Onze enthousiaste klantenservice staat voor je klaar op werkdagen van 09.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Ze beantwoorden al je vragen over bijvoorbeeld mobiele telefoons en accessoires.
Op officiële feestdagen en sommige andere data heeft de klantenservice van Gomibo gewijzigde openingstijden. Houd dan rekening met een langere reactietijd.
| 2025 | |||
| Nieuwjaarsdag | 1 januari | gesloten | |
| Goede vrijdag | 18 april | 09.00 - 21.00 uur | |
| 1e Paasdag | 20 april | gesloten | |
| 2e Paasdag | 21 april | 09.00 - 21.00 uur | |
| Koningsnacht | 25 april | 09.00 - 17.30 uur | |
| Koningsdag | 26 april | gesloten | |
| Dag van de arbeid | 1 mei | 09.00 - 21.00 uur | |
| Bevrijdingsdag | 5 mei | 09.00 - 21.00 uur | |
| Bedrijfsevenement | 17 mei | 9.00 - 16.30 uur | |
| Hemelvaartsdag | 29 mei | 09.00 - 21.00 uur | |
| 1ePinksterdag | 8 juni | gesloten | |
| 2e Pinksterdag | 9 juni | 09.00 - 21.00 uur | |
| Corpus Christi | 19 juni | 09.00 - 21.00 uur | |
| Kerstavond | 24 december | 09.00 - 17.00 uur | |
| 1e kerstdag | 25 december | gesloten | |
| 2e kerstdag | 26 december | gesloten | |
| Oudejaarsdag | 31 december | 09.00 - 17.00 uur | |
| 2026 | |||
| Nieuwjaarsdag | 1 januari | gesloten | |
E-mail: contactformulier
Telefoonnummer: +32 (0)800 58 303
Gomibo
Waagstraat 1
9712JX Groningen
Nederland
Gomibo
Postbus 3023
9701 DA Groningen
Nederland
Gomibo is een onderdeel van MobielWerkt B.V.
KVK-nummer: 02093714
Btw-identificatienummer: BE0541536350
Rekeningnummer: ING Bank, 5726296 te Groningen
IBAN: NL12INGB0005726296
BIC: INGBNL2A
Notre équipe du Service Clients est à votre disposition pour vous aider en semaine de 9h00 à 21h00 et le samedi de 9h00 à 17h00. Elle répondra à toutes vos questions, par exemple sur les téléphones portables et les accessoires.
Les jours fériés officiels et à certaines autres dates, les horaires d'ouverture du service clientèle de Gomibo sont modifiés. Le temps d'attente est plus long à ces dates.
| 2025 | |||
| Jour de l'an | 1er janvier | fermé | |
| Vendredi Saint | 18 avril | 09:00 - 21:00 | |
| Pâques | 20 avril | fermé | |
| Lundi de Pâques | 21 avril | 09:00 - 21:00 | |
| Soirée du Roi | 25 avril | 09:00 - 17:30 | |
| Fête du Roi | 26 avril | fermé | |
| Fête du Travail | 1er mai | 09:00 - 21:00 | |
| Journée de la libération | 5 mai | 09:00 - 21:00 | |
| Événement d’entreprise | 17 mai | 10:00 - 16:30 | |
| Jeudi de l’Ascension | 29 mai | 09:00 - 21:00 | |
| Pentecôte | 8 juin | fermé | |
| Lundi de Pentecôte | 9 juin | 09:00 - 21:00 | |
| Fête-Dieu | 19 juin | 09:00 - 21:00 | |
| Réveillon de Noël | 24 décembre | 09:00 - 17:00 | |
| Jour de Noël | 25 décembre | fermé | |
| 2e jour de Noël | 26 décembre | fermé | |
| Réveillon du Nouvel An | 31 décembre | 09:00 - 17:00 | |
| 2026 | |||
| Jour de l'an | 1er janvier | fermé | |
E-mail : formulaire de contact
Numéro de téléphone : +32 (0)800 58 303
Gomibo
Waagstraat 1
9712JX Groningen Pays-Bas
Gomibo
Postbus 3023
9701 DA Groningen Pays-Bas
Gomibo fait partie de MobielWerkt B.V.
Numéro d'enregistrement auprès de la Chambre de commerce des Pays-Bas (KVK) : 02093714
Numéro de TVA : BE0541536350
Numéro de compte bancaire : ING Bank Groningen, 5726296
IBAN : NL12INGB0005726296
BIC : INGBNL2A